Описание мегаомметра MS5205:
Мегаомметр разработан согласно требованиям безопасности МЭК-61010-1 для электронных измерительных приборов. Его конструкция и изготовление строго соответствуют требованиям стандартов МЭК-61010-1 1000 В КАТ III и категории загрязнения 2.
Технические характеристики мегаомметра MS5205:
| Технические характеристики | ||||
| Диапазон | Разрешение | Погрешность | ||
| Постоянное напряжение | ||||
| 0 ... 200 В | 0,1 В | ± (0,5 % пкзн* + 5 емр*) | ||
| 200 ... 1000 В | 1 В | ± (0,5 % пкзн + 5 емр) | ||
| Переменное напряжение | ||||
| 0 ... 200 В | 0,1 В | ± (1,5 % пкзн + 5 емр) | ||
| 200 ... 750 В | 1 В | ± (1,5 % пкзн + 5 емр) | ||
| Сопротивление | ||||
| 0 ... 20 Ом | 0,01 Ом | ± (1 % пкзн + 5 емр) | ||
| 20 ... 200 Ом | 0,1 Ом | ± (1 % пкзн + 5 емр) | ||
| Сопротивление изоляции | ||||
| Выходное напряжение | Диапазон | Разрешение | Погрешность | |
| 250 В (0 ... 20 %) | 0 ... 20 МОм | 0,01 МОм | ± (3 % пкзн + 5 емр) | |
| 20 ... 200 МОм | 0,1 МОм | |||
| 200 - 250 МОм | 1 МОм | |||
| 500 В (0 ... 20 %) | 0 ... 20 МОм | 0,01 МОм | ± (3 % пкзн + 5 емр) | |
| 20 ... 200 МОм | 0,1 МОм | |||
| 200 ... 500 МОм | 1 МОм | |||
| 1000 В (0 ... 20 %) | 0 ... 20 МОм | 0,01 МОм | ± (3 % пкзн + 5 емр) | |
| 20 ... 200 МОм | 0,1 МОм | |||
| 200 ... 1000 МОм | 1 МОм | |||
| 2500 В (0 .. 20 %) | 0 ... 2000 МОм | 1 МОм | ± (3 % пкзн + 5 емр) | |
| 2000 МОм ... 20 ГОм | 0,01 ГОм | ± (5 % пкзн + 0,2 ГОм) | ||
| 20 ГОм ... 100 ГОм | 0,1 ГОм | ± (10 % пкзн + 2 ГОм) | ||
| Общие характеристики | ||||
| Параметр | Значение | |||
| Стандарт безопасности | МЭК 61010-1 1000 В КАТ III и 600 В КАТ IV | |||
| Диапазоны измерения | 1000 В постоянное напряжение 750 В переменное напряжение |
|||
| Защита от перегрузки | максимальное напряжение для входов HI и LO 600 В; максимальное напряжение для входов V и COM 1200 В при измерении напряжения или 250 В при измерении сопротивления и "прозвонке" цепи |
|||
| Питание | восемь элементов АА (NEDA 15A или IEC LR6) | |||
| Диапазон измерения сопротивления изоляции | 0,01 МОм ... 100,0 ГОм | |||
| Испытательное напряжение при измерении сопротивления изоляции | 250, 500, 1000 и 2500 В | |||
| Погрешность испытательного напряжения | +20 ~ 0 % | |||
| Ток короткого замыкания при измерении сопротивления изоляции | 3,0 мА (номинальное) | |||
| Определение наличия напряжения при измерении сопротивления изоляции | блокировка измерения при наличии на входе напряжения больше 20 В | |||
| Максимальная емкостная нагрузка при измерении сопротивления изоляции | до 1 мкФ | |||
| Температура хранения | -40 ... +60 °C | |||
| Температура эксплуатации | +40 °C | |||
| Максимальная высота хранения и транспортировки | 12 000 м | |||
| Максимальная высота эксплуатации | 2000 м 1000 В КАТ III, 3000 м 1000 В КАТ II | |||
| Температурный коэффициент | 0,05 х (заявленная погрешность) на °C при температуре до 18 °C или больше 28 °C | |||
| Относительная влажность | 40-75 % (40-60 % для сопротивления изоляции больше 1 ГОм) | |||
| Размеры, Д х Ш х В | 180 х 140 х 65 мм | |||
| Масса | около 900 г (включая батарею питания) | |||
* - ПКЗН – показание прибора, ЕМР – значение единицы младшего разряда
Комплект поставки MS5205
| № | Наименование | Количество |
| 1 | Мегаомметр MS5205 | 1 |
| 2 | Щуп с соединительным проводом | 2 |
| 3 | Зажим-крокодил | 2 |
| 4 | Элемент питания, тип AA LR6 | 8 |
| 5 | Руководство по эксплуатации | 1 |